鉄筋&セパレータ 水平接続
無溶接工法
仕様
- 鉄筋(D筋)とセパレータを水平に接続する金具です。
- 長ナットを使用しているため、型枠の寸法出しが容易で正確です。
- 鉄筋(D筋)を利用して長尺セパレータが現場で簡単に造れます。
- 金具の強度は15KN以上の安全設計となっておりますが、丸セパ1/2用と鉄筋D29、D32用使用金具は、ナット溶接のため強度は10KNです。
ご使用の際にはご確認ください。
エスケーユニバの使用上の注意はこちら
寸法図
価格表 エスケーユニバSD
- ※価格は予告なく変更する場合があります。
- ※ご注文の際には、セパレータの太さと鉄筋(D筋)の太さをご確認の上ご注文下さい。
- ※バラ売りの場合は、50%高くなります。
製品名 | 箱入り数 | セパ径 | 鉄筋サイズ | 単価(税抜) |
---|---|---|---|---|
SD 8-10 | 50 | 5/16 | D10 | 181 円 |
SD 9-10 | 3/8 | 187 円 | ||
SD 8-13 | 50 | 5/16 | D13 | 181 円 |
SD 9-13 | 3/8 | 187 円 | ||
SD 8-16 | 50 | 5/16 | D16 | 181 円 |
SD 9-16 | 3/8 | 187 円 | ||
SD 8-19 | 50 | 5/16 | D19 | 249 円 |
SD 9-19 | 3/8 | 255 円 | ||
SD 8-22 | 50 | 5/16 | D22 | 249 円 |
SD 9-22 | 3/8 | 255 円 | ||
SD 9-25 | 50 | 3/8 | D25 | 255 円 |
SD 9-29 | 50 | 3/8 | D29 | 294 円 |
SD 9-32 | 50 | 3/8 | D32 | 294 円 |
エスケーユニバSD 金具サイズ
品番 | 金具名 | H1 | H2 | W | A1 | A2 | クサビ NO |
H1 | ナット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 8-10 | SD1 | 65 | 20 | 45 | 28 | 16 | 1 | 22 | カシメ |
SD 9-10 | 1 | 22 | |||||||
SD 8-13 | 2 | 18 | |||||||
SD 9-13 | 2 | 18 | |||||||
SD 8-16 | 3 | 15 | |||||||
SD 9-16 | 3 | 15 | |||||||
SD 8-19 | SD2 | 70 | 29 | 55 | 28 | 16 | 1 | 22 | カシメ |
SD 9-19 | 1 | 22 | |||||||
SD 8-22 | 4 | 20 | |||||||
SD 9-22 | 4 | 20 | |||||||
SD 9-25 | 3 | 15 | |||||||
SD 9-29 | SDX3 | 73 | 35 | 62 | 28 | 16 | 4 | 20 | 溶接 |
SD 9-32 | 3 | 15 |
エスケーユニバSD 引張強度試験表(KN)
製品名 | 丸セパ径 | 鉄筋サイズ | NO | 引張試験値 |
---|---|---|---|---|
SD 8-13 | 5/16 | D13 | 1 | 19.1 |
2 | 18.1 | |||
3 | 17.5 | |||
SD 9-19 | 3/8 | D19 | 1 | 25.1 |
2 | 24.6 | |||
3 | 24.3 |
平成13年5~6月富山県工業技術センターにおいての実施成績表の一部です。
※尚、試験成績通知表の原本(複写)の必要な方はご連絡ください。